Để hoàn thiện không gian sống của căn nhà, bên cạnh thiết kế thi công nội thất thì giá hệ thống điện nước, giá thi công điện nước theo m2… cũng được các chủ đầu tư và nhà thầu đặc biệt quan tâm.
Đối với mỗi công trình, giá thi công điện nước cũng được các gia chủ quan tâm. Bởi từ đó, gia chủ mới có thể cân nhắc để chi tiêu cho hệ thống điện nước phù hợp nhất cũng như giảm thiểu tối đa các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, lắp đặt.
STT | Thi công lắp đặt | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Lắp đặt sửa chữa điện hoàn thiện (cũ sửa lại) | M2 | 60,000 |
2 | Thi công điện dán dây hoàn thiện (mới) | M2 | 75,000 |
3 | Lắp đặt điện rút dây hoàn thiện (mới) | M2 | 90,000 |
4 | Lắp đặt điện dán dây + nước hoàn thiện (mới) | M2 | 120,000 |
5 | Lắp đặt điện rút dây mềm + nước hoàn thiện (mới) Rút ống nhựa cứng + 10.000VNĐ | M2 | 150,000 |
6 | Lắp đặt sửa chữa nước (cũ sửa chữa) | Phòng | 1,500,000 |
7 | Lắp đặt nước hoàn thiện (làm mới S<20m2) | Phòng | 2,600,000 |
Ghi chú:
– Báo giá trên dự trên quy ước kỹ thuật chung. Với mỗi công trình thực tế, sẽ có sự điểu chỉnh về giá.
– Báo giá trên chưa bao gồm vật tư.
– Vật tư sẽ do chủ đầu tư cung cấp hoặc yêu cầu được cung cấp (nếu cần)
– Đối với ngôi nhà nhà nhỏ và biệt thự sẽ báo giá sau khi đi khảo sát thực tế
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC ĐÀ NẴNG | |||
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Đơn giá (vnđ) |
1 | Thi công lắp đặt điện nước hoàn thiện (đường ống cũ sửa lại thi công bằng ống ghen nổi trên tường) – loại ghen tròn |
m2 | 50.000đ |
2 | Lắp đặt hoàn thiện (đường ống cũ sửa lại thi công bằng ống ghen nổi trên tường) – loại ghen vuông |
m2 | 70.000đ |
3 | Thi công điện, dán dây hoàn thiện (mới hoặc nhà cũ sửa chữa điện nước lại) | m2 | 80.000đ |
4 | Lắp đặt điện, rút dây hoàn thiện (mới) | m2 | 100.000đ |
5 | Lắp đặt điện dán dây + nước hoàn thiện (MỚI) *không bao gồm phần chống thấm cổ ống xuyên sàn |
m2 | 140.000đ |
6 | Lắp đặt điện dán dây + nước hoàn thiện (mới) và rút ống nhựa cứng (*không bao gồm phần chống thấm cổ ống xuyên sàn) |
m2 | 160.000đ |
7 | Sửa chữa lắp đặt thay thế đường ống nước cũ, bao gồm các hạng mục: – Tháo thiết bị vệ sinh – Đục tường cắt bỏ phần ống cũ – Lắp thiết bị vệ sinh, bồn téc nước (*Lưu ý: không bao gồm xây/trát, ốp lát, chống thấm cổ ống xuyên sàn) |
phòng | 2.700.000đ |
8 | Lắp đặt nước và hoàn thiện (*Không bao gồm phần chống thấm cổ ống xuyên sàn) | phòng | 2.100.000đ |
9 | Lắp công tơ, lắp quạt trần, lắp đèn | 150.000đ – 500.000đ | |
10 | Lắp bồn, téc nước Thái Dương Năng, bình nóng lạnh, máy bơm nước… | cái/chiếc | 150.000đ – 1.000.000đ |
11 | Nhân công sửa chữa và thay thế đường ống cũ bằng hệ thống ống mới + Lắp đặt thiết bị hoàn chỉnh; | Phòng | 2.300.000đ |
12 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D114mm | m | 150.000đ |
13 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D90mm | m | 115.000đ |
14 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D34mm | m | 45.000đ |
15 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D27mm | m | 29.000đ |
16 | Lắp đặt ống nhựa uPVC D21mm | m | 25.000đ |
17 | Lắp đặt T_Co_Lơi, D114mmm | cái | 91.000đ |
18 | Lắp đặt T_Co_Lơi, D 90mmm | cái | 57.000đ |
19 | Lắp đặt T_Co_Lơi, D 21-34mmm (5 cái trở lên), trường hợp dưới 5 bộ tính theo lượt phục vụ là 200.000đ/lượt | cái | 25.000đ |
20 | Lắp đặt nối ren trong (ngoài) D27/21mm | cái | 70.000đ |
21 | Lắp đặt ống nhựa PPR D25mm | m | 61.000đ |
22 | Lắp đặt ống nhựa PPR D20mm | m | 80.000đ |
23 | Lắp đặt Co-Cút T-Nối nhựa PPR D20/25mm (5 cái trở lên), trường hợp dưới 5 bộ tính theo lượt phục vụ là 200.000đ/lượt | cái | 26.000đ |
24 | Lắp đặt Co răng ngoài (trong) PPR D20/25mm | cái | 81.000đ |
25 | Lắp đặt van PPR D25mm loại Vertu | cái | 300.000đ |
26 | Nhân công thay thế: Xí bệt | bộ | 250.000đ |
27 | Nhân công thay thế: Ruột xí bệt | bộ | 120.000đ |
28 | Nhân công thay thế: Lavabo, chậu rửa bát | bộ | 250.000đ |
29 | Nhân công thay thế: Vòi tắm hoa sen | bộ | 165.000đ |
30 | Nhân công thay thế: Vòi rửa Lavabo | bộ | 150.000đ |
31 | Nhân công thay thế: Bộ xả Lavabo | bộ | 80.000đ |
32 | Nhân công lắp đặt gương soi (2 bộ trở lên), trường hợp dưới 5 bộ tính theo lượt phục vụ là 200.000đ/lượt | bộ | 55.000đ |
33 | Nhân công lắp đặt hộp đựng, kệ kính, giá treo (3 bộ trở lên), trường hợp dưới 5 bộ tính theo lượt phục vụ là 200.000đ/lượt | bộ | 45.000đ |
34 | Nhân công lắp mới: Máy bơm nước + ống nước đi kèm | cái | 190.000đ |
35 | Nhân công thay thế: Máy bơm nước | cái | 150.000đ |
36 | Nhân công lắp mới: Téc nước + đường ống đi kèm | cái | 250.000đ |
37 | Nhân công thay thế: Téc nước | cái | 210.000đ |
38 | Nhân công lắp mới: Máy năng lượng mặt trời <200l + ống nước đi kèm | cái | 250.000đ |
39 | Nhân công thay thế: Máy năng lượng mặt trời <200l + ống nước đi kèm | cái | 210.000đ |
40 | Nhân công lắp mới: Máy năng lượng mặt trời <300l + ống nước đi kèm | cái | 350.000đ |
41 | Nhân công thay thế: Máy năng lượng mặt trời <300l + ống nước đi kèm | cái | 310.000đ |
42 | Nhân công lắp mới: Đồng hồ nước | cái | 120.000đ |
43 | Nhân công thay thế: Đồng hồ nước | cái | 100.000đ |
44 | Nhân công lắp mới: Bình nóng lạnh gián tiếp | cái | 200.000đ |
45 | Nhân công thay thế: Bình nóng lạnh gián tiếp | cái | 150.000đ |
46 | Nhân công lắp mới: Bình nóng lạnh trực tiếp | cái | 150.000đ |
47 | Nhân công thay thế: Bình nóng lạnh trực tiếp | cái | 120.000đ |
48 | Nhân công lắp mới: Phao cơ | cái | 150.000đ |
49 | Nhân công thay thế: Phao cơ | cái | 100.000đ |
50 | Nhân công lắp mới: Phao điện | cái | 120.000đ |
51 | Nhân công thay thế: Phao điện | cái | 100.000đ |
52 | Nhân công thay vòi đồng | cái | 60.000đ |
53 | Nhân công lắp đặt máy giặt | cái | 150.000đ |
54 | Nhân công thay thế: Attomat phụ | cái | 80.000đ |
55 | Nhân công mới, mới, sáng bóng, quang điện tử | bộ | 115.000đ |
56 | Nhân công thay thế: Bộ đôi bóng bầu dục, quang điện tử, compac (5 bộ quần áo) | cái | 35.000đ |
57 | Nhân Công mới, mới: | bộ | 65.000đ |
58 | Nhân công thay thế: neon neon (5 bộ ảnh), tổng hợp 5 bộ trang phục theo bộ trang phục là 200.000đ / hồi | cái | 35.000đ |
59 | Nhân lực mới, mới, điện tử | cái | 85.000đ |
60 | Nhân công thay thế: Điện thế điện | cái | 60.000đ |
61 | Nhân Công mới mới: Công thức điện tử gia đình | cái | 150.000đ |
62 | Nhân công thay thế: Công thức điện tử gia đình | cái | 100.000đ |
63 | Nhân Công mới, mới | cái | 200.000đ |
64 | Nhân công thay thế: luồn, nhỏ | cái | 150.000đ |
Lưu ý:
Dưới đây là một số hạng mục thi công điện nước dân dụng phổ biến hiện nay, bạn có thể tham khảo:
Khi thi công, cải tạo lại hệ thống điện, nhà thầu sẽ thi công các hạng mục như:
Thi công lắp đặt hệ thống nước gồm có:
Trên thực tế báo giá lắp đặt điện nước của các đơn vị chuyên thi công điện nước dân dụng hầu hết được tính theo m2 diện tích của mặt sàn và được tính dựa trên những quy ước kỹ thuật chung. Mức giá này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ phức tạp của công trình thi công.
+ Chi phí ống nước ruột gà, ống cứng, đế âm dùng cho phần thô để xây dựng: giá dao động từ 15.000.000 – 18.000.000đ
+ Chi phí về thiết bị vệ sinh ( 2 toilet), bếp sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà: chi phí khoảng 14.000.000đ
+ Chi phí về thiết bị điện đóng ngắt chiếu sáng (dây điện, ổ cắm công tắc, ổ mạng, CB, MCB,…): chi phí từ 15.000.000đ – 17.000.000đ
+ Chi phí về phần đèn trang trí nội thất: từ 5.000.000 – 10.000.000đ
Lưu ý: Mức chi phí dao động tùy thuộc vào loại thiết bị mà bạn lựa chọn là loại cao cấp hay bình dân.
Tiêu chí xem xét về giá cả của một nhà thầu thi công điện nước không phải nằm ở mức giá thấp hay giá cao. Một dịch vụ đáng giá sẽ có mức chi phí xứng đáng. Đơn giá thi công quá thấp so với thị trường có thể là dấu hiệu cho nhà thầu có vấn đề. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi bạn có nhu cầu nhé!
Thông tin liên hệ: